Paynova-aktien
Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 12 984 106 SEK fördelat på 12 984 106 aktier med ett kvotvärde om 1 SEK.
Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.
Ägare | Innehav | Röster i % |
---|---|---|
RIEBER & SØN | 1 343 553 | 10,3% |
ROOSGRUPPEN AB | 1 333 335 | 10,3% |
Försäkringsbolaget, Avanza Pension | 674 929 | 5,2% |
Nordnet Pensionsförsäkringar | 576 321 | 4,4% |
Jeansson, Theodor | 542 187 | 4,2% |
CHIRP AB | 375 000 | 2,9% |
Sundqvist, Kjell-Åke | 313 800 | 2,4% |
Larsson, David* | 311 906 | 2,4% |
BILJON | 289 182 | 2,2% |
Ekberger, Daniel* | 277 558 | 2,1% |
De 10 största ägarna | 6 037 771 | 46,5% |
Övriga | 6 946 335 | 53,5% |
Totalt | 12 984 106 | 100,0% |
De största ägarna per den 31 december 2020
* Justerat för innehav via juridisk person och kapitalförsäkring