Aktien
Kursinfo
Kursinformationen nedan uppdateras med 10 minuters fördröjning. För mer information se NGM Kursinfo.
De största ägarna per den 31 augusti 2008
Ägare | Antal aktier | Kapital/röster i % |
|---|---|---|
| Jemtia AB | 4 610 383 | 10,7 % |
| Akelius insurance Public Limited | 4 128 464 | 9,6 % |
| Kjell-Åke Sundqvist | 3 971 500 | 9,2 % |
| Banque Invik SA | 3 256 065 | 7,5 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2 506 876 | 5,8 % |
| Harald Emgård med bolag | 2 370 177 | 5,5 % |
| Dan Blomberg med närstående och bolag | 2 333 528 | 5,4 % |
| LGT Bank Ltd | 1 825 184 | 4,2 % |
| Lasse Kärkkäinen med bolag | 1 064 780 | 2,5 % |
| Bengt Holmqvist med bolag | 672 178 | 1,6 % |
| Summa tio största ägarna | 26 739 135 | 61,9 % |
| Summa övriga ägare | 16 444 837 | 38,1 % |
| Summa | 43 183 972 | 100,0 % |
Optionsprogram
Paynova har tre utestående serier av optionsrätter. Utestående optionsrätter berättigar till nyteckning av sammanlagt 12 049 253 aktier.
Emission | Antal nya aktier | Teckningskurs | Teckningstid |
|---|---|---|---|
| Optionsrätter 2009 /T06 | 4 365 027 | 6,00 | 2008-11-01 - 2009-01-31 |
| Optionsrätter 2010 /T07 | 4 365 027 | 6,00 | 2009-11-01 - 2010-01-31 |
| Optionsrätter 2011/T09 | 3 319 199 | 9,00 | 2011-02-01 - 2011-05-31 |


